The input consists of uploading two tab delimited files (see the "Graph" tab):
| column number | column name | description | data type |
|---|---|---|---|
| 1 | id | id of node (unique among all nodes in graph) | alphanumeric |
| 2 | axis | name/label of axis | alphanumeric |
| 3 | node label | text to display for node | alphanumeric |
| 4 | node value | start position on its axis | float or integer |
| 5 | node height | height along its axis | float or integer |
| 6 | r | rgb: red | integer [0-255] |
| 7 | g | rgb: green | integer [0-255] |
| 8 | b | rgb: blue | integer [0-255] |
| 9 | a | alpha (transparency) | integer [0-255] |
id axis label value height r g b a
a-an1 a an1 188 1 255 147 157 200
a-an2 a an2 167 2 255 188 235 200
a-an3 a an3 249 1 255 24 68 200
a-an4 a an4 211 3 255 136 97 200
a-an5 a an5 2 1 255 47 118 200
a-an6 a an6 100 1 255 248 130 200
a-an7 a an7 249 1 255 239 131 200
| column number | column name | description | data type |
|---|---|---|---|
| 1 | start node id | unique identifier of node from which the link starts | alphanumeric |
| 2 | end node id | unique identifier of node where the link ends | alphanumeric |
start end
a-an1 b-bn46
a-an2 b-bn47
a-an3 b-bn48
a-an4 b-bn49
a-an5 b-bn50
a-an6 b-bn51
a-an7 b-bn52